• -- 防爆振动电机供应商
  • 15237231090
  • hge-luo@163.com

 

产品中心PRODUCTS

GPZL系列隔爆型、粉尘防爆型震动电机

GPZL系列隔爆型、粉尘防爆型震动电机

咨询热线:15237231090 返回列表
产品详情

主要安装尺寸:


型号 极数 A B H AB BB G L HD M-φK 质量(Kg)
GPZJ 2.5 2 180 110 135 230 150 20 360 350 4-φ18 39
4 180 110 125 230 150 20 350 340 4-φ14 34
6 180 140 130 230 180 25 380 380 4-φ14 48
5 2 180 140 130 230 180 25 380 345 4-φ18 44
4 180 110 125 230 150 25 355 345 4-φ14 38
6 180 140 125 230 180 25 410 340 4-φ14 56
8 2 180 140 130 230 180 20 380 340 4-φ18 46
4 180 140 130 230 180 25 390 350 4-φ18 51
6 220 160 145 270 230 27 485 370 4-φ18 77
10 2 180 140 130 230 180 25 390 340 4-φ18 49
4 180 140 130 230 180 25 410 360 4-φ18 52
6 220 160 145 270 230 27 480 370 4-φ18 81
16 2 180 140 130 230 180 25 430 340 4-φ18 52
4 220 160 145 270 230 27 470 370 4-φ26 81
6 260 180 165 320 260 30 540 400 4-φ26 112
20 2 180 140 130 230 180 25 390 340 4-φ18 56
4 220 160 145 270 230 25 470 370 4-φ26 82
6 260 180 165 320 260 25 520 395 4-φ26 122
30 2 220 160 145 270 230 27 440 370 4-φ26 78
4 260 180 165 320 260 30 486 395 4-φ33 118
6 320 200 210 400 315 35 555 470 4-φ33 193
40 4 260 180 165 320 260 30 530 400 4-φ33 125
6 320 200 210 400 315 35 590 470 4-φ33 204
50 4 320 200 210 400 315 35 560 470 4-φ33 190
6 370 200 230 460 325 35 650 520 4-φ39 282
75 4 320 200 210 400 315 35 550 470 4-φ33 185
6 370 250 230 460 375 32 748 520 4-φ39 340
100 4 370 200 230 460 335 37 600 520 4-φ39 375
6 420 150 265 520 450 43 800 575 6-φ45 428
130 4 370 250 230 460 375 37 690 520 4-φ39 385
6 420 150 265 520 450 43 850 575 6-φ45 515

注:电机安装尺寸可根据用户要求制作,高温变频振动电机也可根据用户要求订作。


主要技术参数:

型号 极数 激振力(KN) 激振频率(rpm) 功率(KW) 额定电压(V) 电流(A) 额定频率(HZ) 工作定额 绝缘等级 接法 防护等级
GPZL 2.5 2 2.5 2800 0.25 380 0.75 50 SI F Y IP55
4 1380 0.13 380 0.45 50 SI F Y IP55
6 950 0.25 380 0.8 50 SI F Y IP55
5 2 5 2800 0.4 380 1 50 SI F Y IP55
4 1380 0.25 380 0.9 50 SI F Y IP55
6 915 0.4 380 1.3 50 SI F Y IP55
8 2 8 2800 0.55 380 1.7 50 SI F Y IP55
4 1410 0.45 380 1.5 50 SI F Y IP55
6 950 0.55 380 1.7 50 SI F Y IP55
10 2 10 2850 0.75 380 1.7 50 SI F Y IP55
4 1420 0.55 380 1.8 50 SI F Y IP55
6 950 0.75 380 2.3 50 SI F Y IP55
16 2 16 2850 1.1 380 3 50 SI F Y IP55
4 1420 0.75 380 2.3 50 SI F Y IP55
6 960 1.1 380 3.37 50 SI F Y IP55
20 2 20 2820 1.5 380 3.5 50 SI F Y IP55
4 1420 1.1 380 3.3 50 SI F Y IP55
6 960 1.5 380 3.8 50 SI F Y IP55
30 2 30 2850 2.2 380 4.7 50 SI F Y IP55
4 1420 1.5 380 3.7 50 SI F Y IP55
6 950 2.2 380/660 6.1/3.5 50 SI F △/Y IP55
40 4 40 1420 1.8 380/660 4.7/2.7 50 SI F △/Y IP55
6 950 3 380/660 8/4.6 50 SI F △/Y IP55
50 4 50 1430 2.2 380/660 5.4/3.1 50 SI F △/Y IP55
6 940 3.7 380/660 9.0/5.2 50 SI F △/Y IP55
75 4 75 1430 3.7 380/660 7.9/4.5 50 SI F △/Y IP55
6 940 5.5 380/660 13/7.5 50 SI F △/Y IP55
100 4 100 1440 5.5 380/660 12.5/7.2 50 SI F △/Y IP55
6 960 7.5 380/660 15/8.7 50 SI F △/Y IP55
130 4 130 1440 7.5 380/660 16.8/9.7 50 SI F △/Y IP55
6 960 10 380/660 22.5/13 50 SI F △/Y IP55

注:电机技术参数可根据用户要求制作