产品详情
主要安装尺寸:
型号 | 极数 | φA | φB | φC | D | E | F | H | L | 6-M | 重量 | |
GPZL | 2.5 | 2 | 305 | 252 | 190 | 20 | 90 | 185 | 44 | 326 | φ14 | 45 |
4 | 305 | 252 | 190 | 20 | 90 | 185 | 44 | 360 | φ14 | 43 | ||
5 | 2 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 329 | φ18 | 46 | |
4 | 305 | 252 | 190 | 20 | 90 | 185 | 44 | 320 | φ14 | 45 | ||
8 | 2 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 349 | φ18 | 45 | |
4 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 360 | φ18 | 50 | ||
10 | 2 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 369 | φ18 | 55 | |
4 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 360 | φ18 | 50 | ||
16 | 2 | 315 | 258 | 190 | 20 | 90 | 185 | 84 | 369 | φ18 | 55 | |
4 | 380 | 330 | 230 | 25 | 103 | 200 | 109 | 400 | φ18 | 74 | ||
20 | 2 | 380 | 330 | 230 | 25 | 103 | 200 | 109 | 400 | φ18 | 52 | |
4 | 380 | 330 | 230 | 25 | 103 | 200 | 109 | 400 | φ18 | 78 | ||
30 | 4 | 407 | 345 | 250 | 30 | 146 | 200 | 129 | 482 | φ26 | 105 | |
40 | 4 | 407 | 345 | 260 | 30 | 148 | 200 | 129 | 510 | φ26 | 120 |
注:电机安装尺寸可根据用户要求制作
主要技术参数:
型号 | 极数 | 额定激振力(KN) | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定频率 (HZ) | 振率次(rpm) | 接法 | 绝缘等级 | 工作定额 | 防护等级 | |
GPZL | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380 | 0.75 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 |
4 | 0.13 | 380 | 0.45 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
5 | 2 | 5 | 0.4 | 380 | 1 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.25 | 380 | 0.9 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
8 | 2 | 8 | 0.55 | 380 | 1.7 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.45 | 380 | 1.5 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |||
10 | 2 | 10 | 0.75 | 380 | 1.7 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.55 | 380 | 1.8 | 50 | 1420 | Y | F | SI | IP55 | |||
16 | 2 | 16 | 1.1 | 380 | 3 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.75 | 380 | 2.3 | 50 | 1420 | Y | F | SI | IP55 | |||
20 | 2 | 20 | 1.5 | 380 | 3.5 | 50 | 2820 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 1.1 | 380 | 3.3 | 50 | 1420 | Y | F | SI | IP55 | |||
30 | 4 | 30 | 1.5 | 380 | 3.7 | 50 | 1420 | Y | F | SI | IP55 | |
40 | 4 | 40 | 1.8 | 380 | 4.7 | 50 | 1420 | Y | F | SI | IP55 |
注:电机技术参数可根据用户要求制作